Störst vunnet värde inom Kultur, fritid och sport 2021
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Medley AB | 106 Mkr | 3 |
| 2 | Sports Club Vallentuna AB | 32 Mkr | 1 |
| 3 | Omilon AB | 32 Mkr | 1 |
| 4 | Huddinge Arrangörsservice Aktiebolag | 20 Mkr | 1 |
| 5 | Medley Utveckling AB | 19 Mkr | 2 |
| 6 | Retriever Sverige AB | 17 Mkr | 5 |
| 7 | Crisp Film AB | ca 15 Mkr | 3 |
| 8 | Depona AB | 10 Mkr | 1 |
| 9 | Slutplattan HOBVI 124239 AB | 9 Mkr | 2 |
| 10 | Sävenfors Produkter Aktiebolag | 7 Mkr | 1 |
| 11 | Bror & Bror i Sverige AB | 6 Mkr | 1 |
| 12 | Expology AB | 6 Mkr | 1 |
| 13 | Anna & Hanna TV-produktion AB | ca 5 Mkr | 4 |
| 14 | Rumblewood AB | ca 5 Mkr | 4 |
| 15 | LDL Media AB | 5 Mkr | 2 |
| 16 | Alvaro Campo Studio AB | 5 Mkr | 1 |
| 17 | Galleri Sander i Linköping AB | 5 Mkr | 1 |
| 18 | TakeOff Video Aktiebolag | ca 4 Mkr | 3 |
| 19 | Svenska Popskolan AB | ca 4 Mkr | 1 |
| 20 | AV1 AB | 4 Mkr | 1 |
Ramavtal räknas med takvärde, inte faktiska avrop.
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-04-15), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.