Störst vunnet värde inom Hotell och restaurang 2021
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Scandinavian Service Partner AB | ca 2 186 Mkr | 14 |
| 2 | Reitan Convenience Sweden AB | ca 891 Mkr | 4 |
| 3 | Pocket Shop Aktiebolag | 618 Mkr | 2 |
| 4 | Sodexo AB | ca 493 Mkr | 8 |
| 5 | Airport Retail Sweden AB | 265 Mkr | 3 |
| 6 | HMSHost Sweden AB | ca 211 Mkr | 3 |
| 7 | Scandic Hotels Aktiebolag | ca 209 Mkr | 19 |
| 8 | Apoteksgruppen Detaljist AB | 206 Mkr | 2 |
| 9 | Excellence Hotels AB | ca 168 Mkr | 3 |
| 10 | Svea Cater AB | ca 166 Mkr | 2 |
| 11 | Motiv Stockholm AB | 131 Mkr | 2 |
| 12 | Djingis Khan i Lund AB | ca 127 Mkr | 3 |
| 13 | Attendo Sverige AB | ca 126 Mkr | 2 |
| 14 | Biz Apartment Solna AB | ca 126 Mkr | 2 |
| 15 | ISS Facility Services AB | ca 123 Mkr | 4 |
| 16 | Elite Hotels of Sweden AB | ca 119 Mkr | 10 |
| 17 | Ligula Hospitality Group AB | ca 118 Mkr | 13 |
| 18 | Hotel Statt i Katrineholm Aktiebolag | ca 115 Mkr | 3 |
| 19 | Hotel Conrad Wenström Aktiebolag | ca 113 Mkr | 3 |
| 20 | Gotland WHG AB | ca 113 Mkr | 3 |
Ramavtal räknas med takvärde, inte faktiska avrop.
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-04-15), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.