Hoforshus AB
556477-3710 · Kommun
År för år
| År | Tilldelade upphandlingar | Tilldelat värde |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 6 Mkr |
| 2023 | 6 | 45 Mkr |
| 2022 | 9 | 39 Mkr |
| 2021 | 5 | 24 Mkr |
Största leverantörer 2021–2024
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | NCC Industry Aktiebolag | ca 25 Mkr | 2 |
| 2 | Trond Bygg Holding AB | 12 Mkr | 2 |
| 3 | LTM i Gävle Aktiebolag | ca 7 Mkr | 2 |
| 4 | Granitor Electro Aktiebolag | ca 5 Mkr | 2 |
| 5 | TSTgruppen AB | ca 5 Mkr | 2 |
| 6 | X-Schakt Entreprenad AB | ca 5 Mkr | 1 |
| 7 | NCC Sverige AB | ca 5 Mkr | 1 |
| 8 | Markax AB | ca 5 Mkr | 1 |
| 9 | Didriksen Fina Hus AB | ca 5 Mkr | 2 |
| 10 | BJ Markbyggnads Aktiebolag | 4 Mkr | 2 |
Ramavtal räknas med takvärde, inte faktiska avrop.
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-06-01), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Mer om Hoforshus AB i Anbudex
I appen ser du också:
- pågående upphandlingar och vem som har avtalet i dag
- avtal som löper ut
- antal anbud och hur ofta köparen väljer om sin leverantör
Alla köpare · Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.