Eksjöbostäder AB
556407-0521 · Kommun · Jönköpings län
År för år
| År | Tilldelade upphandlingar | Tilldelat värde |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 2 | 1 Mkr |
| 2025 | 1 | 4 Mkr |
| 2024 | 3 | 56 Mkr |
| 2023 | 4 | 44 Mkr |
| 2022 | 3 | 18 Mkr |
| 2021 | 3 | 6 Mkr |
Största leverantörer 2021–2024
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Byggkompaniet i Nässjö AB | 51 Mkr | 2 |
| 2 | Eksjöhus Modulbygg AB | 38 Mkr | 1 |
| 3 | OC Bygg AB | 24 Mkr | 4 |
| 4 | Aktiebolaget Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma | 7 Mkr | 2 |
| 5 | Eriksson & Lönn Bygg AB | 5 Mkr | 1 |
| 6 | Motum Mitt AB | ca 1 Mkr | 2 |
| 7 | Nässjö Miljö och Återvinning AB | 228 tkr | 1 |
| 8 | Schindler Hiss AB | ca 15 tkr | 1 |
| 9 | ALT Hiss AB | ca 15 tkr | 1 |
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
2025 och 2026 bygger bara på upphandlingar över EU:s tröskelvärden (TED).
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-06-01), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Mer om Eksjöbostäder AB i Anbudex
I appen ser du också:
- pågående upphandlingar och vem som har avtalet i dag
- avtal som löper ut
- antal anbud och hur ofta köparen väljer om sin leverantör
Alla köpare · Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.