BOSTADSAKTIEBOLAGET POSEIDON
556120-3398 · Kommun · Västra Götalands län
År för år
| År | Tilldelade upphandlingar | Tilldelat värde |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 3 | 944 Mkr |
| 2025 | 1 | 30 Mkr |
| 2024 | 9 | 161 Mkr |
| 2023 | 14 | 227 Mkr |
| 2022 | 28 | 431 Mkr |
| 2021 | 39 | 1 084 Mkr |
Största leverantörer 2021–2024
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Brixly AB | ca 177 Mkr | 1 |
| 2 | Göfast Gruppen AB | ca 177 Mkr | 1 |
| 3 | Vi Bygg Sverige AB | ca 177 Mkr | 1 |
| 4 | Protective System Svenska Productions Aktiebolag | 174 Mkr | 3 |
| 5 | Peab Sverige AB | 95 Mkr | 1 |
| 6 | Radiator VVS Aktiebolag | ca 66 Mkr | 4 |
| 7 | Kinells Måleri Aktiebolag | ca 66 Mkr | 1 |
| 8 | Effektiv Måleri i Mölndal Aktiebolag | ca 66 Mkr | 1 |
| 9 | Skanska Direkt AB | 66 Mkr | 2 |
| 10 | Assemblin El AB | ca 65 Mkr | 1 |
Ramavtal räknas med takvärde, inte faktiska avrop.
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
2025 och 2026 bygger bara på upphandlingar över EU:s tröskelvärden (TED).
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-06-01), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Mer om BOSTADSAKTIEBOLAGET POSEIDON i Anbudex
I appen ser du också:
- pågående upphandlingar och vem som har avtalet i dag
- avtal som löper ut
- antal anbud och hur ofta köparen väljer om sin leverantör
Alla köpare · Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.