KÖPINGS BOSTADSAKTIEBOLAG
556014-9758 · Kommun · Västmanlands län
År för år
| År | Tilldelade upphandlingar | Tilldelat värde |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 32 Mkr |
| 2023 | 3 | 29 Mkr |
| 2022 | 2 | 68 Mkr |
| 2021 | 5 | 2 Mkr |
Största leverantörer 2021–2024
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Peab Sverige AB | 44 Mkr | 1 |
| 2 | Motum Mitt AB | 27 Mkr | 1 |
| 3 | KAK Byggen AB | 24 Mkr | 1 |
| 4 | Roos Alltjänst AB | ca 13 Mkr | 2 |
| 5 | m4 gruppen Aktiebolag | ca 10 Mkr | 1 |
| 6 | Färgettan i Köping AB | 5 Mkr | 1 |
| 7 | Schaktgruppen i Mälardalen Aktiebolag | ca 3 Mkr | 1 |
| 8 | Kevin Setterman AB | 1 Mkr | 4 |
| 9 | MPiran Allt i Bygg AB | 300 tkr | 1 |
| 10 | MPA Måleri AB | 0 tkr | 1 |
Ramavtal räknas med takvärde, inte faktiska avrop.
Värden märkta ca bygger på lika delning mellan flera vinnare.
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-06-01), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09). Bearbetning: Anbudex.
Mer om KÖPINGS BOSTADSAKTIEBOLAG i Anbudex
I appen ser du också:
- pågående upphandlingar och vem som har avtalet i dag
- avtal som löper ut
- antal anbud och hur ofta köparen väljer om sin leverantör
Alla köpare · Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.