Blekinge Tekniska Högskola
202100-4011 · Stat · Blekinge län
År för år
| År | Tilldelade upphandlingar | Tilldelat värde |
|---|---|---|
| 2026 hittills | 1 | 3 Mkr |
| 2024 | 1 | 13 Mkr |
| 2023 | 4 | 7 Mkr |
| 2022 | 3 | 3 Mkr |
| 2021 | 3 | 4 Mkr |
Största leverantörer 2021–2024
| # | Bolag | Vunnet värde | Vunna upphandlingar |
|---|---|---|---|
| 1 | Creative Technology Northern Europe AB | 13 Mkr | 1 |
| 2 | Tryckcentrum i Blekinge AB | 4 Mkr | 2 |
| 3 | Consid AB | 3 Mkr | 1 |
| 4 | Voky AB | 1 Mkr | 1 |
| 5 | Filmfinity Studios AB | 1 Mkr | 1 |
| 6 | Knowit Jönköping AB | 1 Mkr | 1 |
| 7 | Företagsväxter i Knivsta AB | 800 tkr | 1 |
| 8 | Kontorab AB | 700 tkr | 1 |
| 9 | Sidecore AB | 100 tkr | 1 |
2026 bygger bara på upphandlingar över EU:s tröskelvärden (TED).
Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten (publicerad 2026-06-01), Bolagsverket (publicerad 2026-11-09), TED (CC BY 4.0, publicerad 2026-11-13). Bearbetning: Anbudex.
Mer om Blekinge Tekniska Högskola i Anbudex
I appen ser du också:
- pågående upphandlingar och vem som har avtalet i dag
- avtal som löper ut
- antal anbud och hur ofta köparen väljer om sin leverantör
Alla köpare · Så räknar Anbudex: källor, regler och flaggor.